Distributions
TBP
Distribution à planifier.
Les fonds n'ont pas encore été reçus.
1D
La première distribution a déjà eu lieu.
Des mises à jour peuvent suivre. Vos revendications sont encore recevables.
P
Distribution planifiée dans le courant de l'année.
Vos revendications sont recevables.
D
La distribution a été entièrement effectuée.
Il n'y a plus de possibilité de revendiquer ce territoire et cette période.
FD
Distribution finale.
La distribution a été entièrement effectuée. Plus
Sélectionnez le pays et les années que vous souhaitez consulter
Les paiements relatifs à la République d'Irlande sont groupés avec ceux de l'Irlande du nord.
Années de diffusion
| AL | AT | AU | BA | BE | BG | CA | CH | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GB | HR | HU | IE | IL | IS | LT | LU | LV | MD | ME | MK | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SI | SK | UA | XZ | ZA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | AT | AU | BA | BE | BG | CA | CH | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GB | HR | HU | IE | IL | IS | LT | LU | LV | MD | ME | MK | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SI | SK | UA | XZ | ZA | |
| 2011 | TBP | TBP | TBP | TBP | P | TBP | TBP | TBP | P | P | TBP | P | P | TBP | TBP | TBP | TBP | P | TBP | TBP | P | TBP | TBP | P | TBP | P | TBP | P | P | P | TBP | P | TBP | TBP | TBP | TBP | ||
| 2010 | TBP | TBP | 1D 06/11 | P | 1D 10/11 | TBP | P | P | 1D 12/11 | 1D 12/11 | D 2011 | 1D 12/11 | 1D 11/11 | 1D 12/11 | 1D 10/11 | P | 1D 11/11 | TBP | TBP | 1D 10/11 | P | TBP | P | TBP | 1D 08/11 | P | 1D 12/11 | 1D 11/11 | 1D 12/11 | D 2011 | 1D 11/11 | P | TBP | TBP | TBP | |||
| 2009 | D 2011 | TBP | 1D 06/11 | D 2010 | 1D 11/10 | D 2011 | 1D 06/11 | 1D 05/11 | 1D 12/10 | 1D 12/10 | D 2010 | 1D 02/11 | 1D 11/10 | 1D 12/10 | 1D 11/10 | D 2011 | 1D 10/10 | D 2011 | TBP | 1D 09/10 | D 2011 | TBP | TBP | D 2011 | 1D 11/10 | 1D 12/11 | 1D 12/10 | 1D 12/10 | 1D 12/10 | D 2010 | 1D 12/10 | 1D 12/11 | TBP | TBP | P | |||
| 2008 | D 2011 | 1D 10/11 | 1D 06/11 | D 2009 | FD | D 2010 | FD | 1D 03/10 | 1D 11/09 | 1D 11/09 | D 2009 | 1D 11/09 | FD | 1D 10/09 | 1D 11/10 | D 2010 | 1D 12/10 | 1D 10/09 | D 2010 | D 2010 | FD | D 2009 | D 2010 | FD | FD | FD | FD | FD | D 2009 | FD | 1D 11/10 | D 2010 | D 2010 | |||||
| 2007 | D 2009 | 1D 06/11 | 1D 06/11 | D 2008 | FD 09/11 | D 2009 | FD | 1D 04/09 | 1D 11/09 | 1D 11/08 | D 2008 | 1D 04/09 | FD 11/11 | 1D 10/08 | 1D 11/10 | D 2010 | 1D 07/08 | D 2010 | D 2009 | FD 09/11 | D 2009 | D 2009 | FD 10/11 | FD 12/11 | FD 11/11 | FD | FD 12/11 | D 2009 | FD 11/11 | FD | D 2009 | TBP | D 2009 | |||||
| 2006 | D 2009 | 1D 01/10 | 1D 06/11 | D 2007 | FD 11/10 | D 2008 | FD | 1D 04/08 | 1D 12/07 | FD 08/11 | D 2007 | 1D 07/07 | FD 11/10 | 1D 04/08 | D 2008 | FD | D 2008 | D 2008 | FD 06/10 | D 2008 | D 2009 | FD 11/10 | FD 07/10 | FD 06/10 | FD | FD 12/10 | D 2007 | FD 12/10 | D 2011 | D 2007 | D 2008 | D 2008 | ||||||
| 2005 | D 2007 | 1D 01/10 | 1D 06/11 | D 2006 | FD 10/09 | D 2006 | FD | FD | 1D 12/06 | FD 12/10 | D 2006 | 1D 06/06 | FD 10/09 | 1D 06/07 | FD 10/11 | D 2008 | D 2006 | FD 09/09 | D 2006 | D 2007 | FD 09/09 | FD 05/09 | FD 06/10 | FD | FD 12/10 | D 2007 | FD 11/09 | D 2011 | D 2006 | D 2007 | D 2007 | |||||||
| 2004 | 1D 01/10 | 1D 06/11 | D 2005 | FD 09/08 | D 2006 | FD 08/11 | FD | 1D 12/05 | FD 12/10 | D 2005 | 1D 06/05 | FD 11/08 | 1D 10/06 | D 2007 | FD 10/11 | D 2007 | D 2005 | FD 04/08 | D 2005 | D 2006 | FD 07/08 | FD 07/08 | FD 06/10 | FD | FD 10/09 | D 2006 | FD 07/08 | D 2006 | D 2005 | D 2007 | ||||||||
| 2003 | 1D 01/09 | 1D 06/11 | D 2005 | FD 04/08 | D 2005 | FD 07/10 | FD 08/11 | 1D 11/04 | FD 07/10 | D 2004 | FD 01/07 | FD 11/08 | 1D 11/04 | D 2007 | FD 10/10 | D 2007 | D 2004 | FD 04/08 | D 2004 | FD 01/08 | FD 12/07 | FD 06/10 | FD | FD 11/07 | D 2004 | D 2005 | D 2005 | |||||||||||
| 2002 | 1D 10/08 | 1D 06/11 | FD 09/06 | D 2005 | FD 10/09 | FD 09/10 | 1D 12/03 | FD 11/09 | D 2003 | FD 01/07 | FD 12/06 | FD | D 2007 | FD 10/09 | D 2010 | D 2007 | D 2004 | FD 04/08 | D 2004 | FD 06/06 | FD 06/06 | FD 06/10 | FD 12/06 | D 2004 | ||||||||||||||
| 2001 | FD | 1D 06/11 | FD 09/06 | D 2003 | FD 10/09 | FD 07/10 | FD 11/07 | FD 06/08 | FD 01/07 | FD 12/06 | FD 12/11 | D 2007 | FD 07/08 | D 2010 | D 2007 | D 2002 | FD 03/07 | D 2003 | FD 09/05 | FD 10/05 | FD 06/10 | FD 12/05 | D 2002 | |||||||||||||||
| 2000 | FD | FD 02/05 | FD 10/09 | FD 06/08 | FD 12/06 | FD 06/08 | FD 01/07 | FD 12/10 | D 2007 | FD 11/07 | D 2010 | FD 02/05 | FD 05/04 | FD 06/10 | FD 12/05 | |||||||||||||||||||||||
| 1999 | FD | FD 08/03 | FD 10/09 | FD 07/07 | FD 12/06 | FD 06/08 | FD 01/07 | FD 12/09 | D 2007 | FD 08/06 | D 2010 | FD 09/03 | FD 02/04 | FD 12/03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1998 | FD | FD 02/03 | FD 06/08 | FD 12/06 | FD 12/05 | FD 12/06 | FD 01/09 | FD 09/05 | D 2010 | FD 07/02 | FD 02/04 | FD 12/03 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | FD | FD 12/01 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 12/05 | FD 12/06 | FD 12/07 | FD 09/05 | D 2010 | FD 04/02 | FD 02/04 | FD 12/02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | FD 08/11 | FD 06/01 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 11/04 | FD 12/06 | FD 12/06 | FD 09/03 | D 2010 | FD 03/01 | FD 02/04 | FD 06/02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | FD 10/08 | FD 12/99 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 11/04 | FD 12/98 | FD 12/05 | FD 09/02 | D 2010 | FD 12/99 | FD 02/01 | FD 09/99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | FD 10/08 | FD 11/98 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 12/03 | FD 12/97 | FD 02/05 | FD 10/01 | D 2010 | FD 11/98 | FD 02/01 | FD 09/99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | FD 10/08 | FD 12/97 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 12/03 | FD 10/97 | FD 02/04 | FD 10/01 | D 2010 | FD 12/97 | FD 02/01 | FD 09/99 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | FD 12/97 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 12/03 | FD 07/97 | FD 10/03 | FD 10/01 | FD 12/97 | FD 02/01 | FD 09/99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | FD 10/97 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 12/02 | FD 10/95 | FD 02/03 | FD 10/97 | FD 10/97 | FD 02/01 | FD 09/99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | FD 08/96 | FD 02/07 | FD 12/06 | FD 12/02 | FD 02/97 | FD 10/97 | FD 10/97 | FD 02/01 | FD 09/99 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | FD 08/96 | FD 12/06 | FD 12/02 | FD 02/97 | FD 10/97 | FD 10/95 | FD 02/01 | FD 09/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | FD 08/96 | FD 12/02 | FD 06/97 | FD 10/95 | FD 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | FD 08/96 | FD 12/02 | FD 06/97 | FD 10/95 | FD 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | FD 08/96 | FD 06/97 | FD 10/95 | FD 02/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | FD 08/96 | FD 10/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | FD 08/96 | FD 10/95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | FD 08/96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 |
